-
账户类型
- 账户类型
- 比较 GO Markets 账户
- 入金和提款
- 介绍经纪商
-
关于 GO Markets
- 关于 GO Markets
- 关于 GO Markets
- 我们的奖项
- 合法文件
- 联系我们
- 赞助
- 交易产品
- 交易平台
- 工具
- 新闻中心
通过一个帐户交易各种外汇对,例如 EURUSD,USDJPY,AUDUSD 和 GBPUSD。
GO Markets 透过极具竞争力的点差,充裕的市场流通性和市场深度为客户争取到有利的报价。
我们努力确保在整个外汇产品系列中实现快速的执行速度。
我们的专业客服团队能使用多国语言为您提供一对一的优质服务。无论您拥有账户,技术还是交易问题,我们都能为您一一解答。
除了外汇,我们也提供大宗商品、全球股指、贵金属、全球股票等百种产品,使您的交易组合更加多样化。
交易外汇差价合约
外汇差价合约 (CFD) 交易或外汇差价合约是一种流行的金融产品,允许交易者在不实际拥有标的资产的情况下推测不同货币的价格变动。
外汇差价合约交易的主要优势之一是它的可访问性。通过相对较小的初始投资,交易者可以获得广泛的货币对, 并利用外汇市场的波动来获利。这使得外汇差价合约交易对经验丰富的交易者和新手交易者都具有吸引力。
交易外汇差价合约时可以使用一系列不同的策略。包括技术分析、基本面分析和情绪分析。技术分析包括研究图表和使用指标来识别趋势和潜在的进入点和退出点。基本面分析涉及研究可能影响货币价值的经济和政治事件。情绪分析涉及研究市场情绪以及其他交易者和投资者的观点。
外汇差价合约交易的另一个优势是它的灵活性。交易者可以快速开仓和平仓,这使他们能够对不断变化的市场状况做出反应并利用短期机会。此外,随着先进交易平台的出现,交易者可以定制他们的交易策略以适应他们的个人偏好和风险承受能力。
外汇差价合约交易还提供了获得可观利润的潜力。通过正确预测价格走势的方向,交易者可以从交易中获得丰厚的回报。
最后,外汇差价合约交易可以是一项有趣而益智的活动。它要求交易者及时了解全球经济和政治事件,以及技术分析和市场趋势。对于喜欢驾驭复杂金融市场挑战的人来说,外汇差价合约交易可能是一项极具吸引力和成就感的追求。
总的来说,外汇差价合约交易可以为愿意投入时间和精力学习市场并制定有效交易策略的交易者提供诸多益处。
| 产品代码 | GO PRO 账户 | GO Standard 标准账户 | ||
|---|---|---|---|---|
| 最低点差* (pips) | 平均点差* (pips) | 最低点差* (pips) | 平均点差* (pips) | |
| AUDUSD | 0.1 | 0.2 | 1.6 | 1.7 |
| EURUSD | 0.1 | 0.2 | 1.6 | 1.7 |
| GBPUSD | 0.1 | 0.3 | 1.6 | 1.8 |
| NZDUSD | 0.1 | 0.4 | 1.6 | 1.9 |
| USDCAD | 0.1 | 0.3 | 1.6 | 1.8 |
| USDCHF | 0.1 | 0.5 | 1.6 | 2.0 |
| USDJPY | 0.1 | 0.2 | 1.6 | 1.7 |
*我们的点差为浮动点差,最低点差及平均点差均根据历史数据统计得出,仅供参考。
| 产品代码 | GO PRO 账户 | GO Standard 标准账户 | ||
|---|---|---|---|---|
| 最低点差* (pips) | 平均点差* (pips) | 最低点差* (pips) | 平均点差* (pips) | |
| AUDCAD | 0.6 | 0.8 | 2.4 | 2.6 |
| AUDCHF | 0.3 | 0.7 | 2.1 | 2.5 |
| AUDCNH | 3.9 | 6.4 | 21.9 | 24.4 |
| AUDHKD | 0.6 | 3.5 | 2.4 | 5.3 |
| AUDJPY | 0.4 | 0.7 | 2.2 | 2.5 |
| AUDNZD | 1.5 | 2.1 | 3.3 | 3.9 |
| AUDSGD | 0.2 | 1.0 | 2.0 | 2.8 |
| CADCHF | 0.3 | 0.6 | 2.1 | 2.4 |
| CADCNH | 1.4 | 2.7 | 3.2 | 4.5 |
| CADHKD | 0.3 | 0.6 | 2.1 | 2.4 |
| CADJPY | 0.4 | 0.6 | 2.2 | 2.4 |
| CADSGD | 0.2 | 0.8 | 2.0 | 2.6 |
| CHFCNH | 3.5 | 8.5 | 5.3 | 10.3 |
| CHFHKD | 2.3 | 8.9 | 4.1 | 10.7 |
| CHFJPY | 0.5 | 1.6 | 2.3 | 3.4 |
| CHFSGD | 0.6 | 1.7 | 2.4 | 3.5 |
| CNHJPY | 0.3 | 0.5 | 2.1 | 2.3 |
| EURAUD | 0.6 | 0.8 | 2.4 | 2.6 |
| EURCAD | 0.2 | 0.5 | 2.0 | 2.3 |
| EURCHF | 0.3 | 0.7 | 2.1 | 2.5 |
| EURCNH | 2.4 | 3.6 | 4.2 | 5.4 |
| EURGBP | 0.2 | 0.4 | 2.0 | 2.2 |
| EURHKD | 1.7 | 3.1 | 3.5 | 4.9 |
| EURJPY | 0.2 | 0.5 | 2.0 | 2.3 |
| EURNZD | 0.7 | 1.5 | 2.5 | 3.3 |
| EURSGD | 0.3 | 1.0 | 2.1 | 2.8 |
| GBPAUD | 0.5 | 1.1 | 2.3 | 2.9 |
| GBPCAD | 0.3 | 0.9 | 2.1 | 2.7 |
| GBPCHF | 0.3 | 1.3 | 2.1 | 3.1 |
| GBPCNH | 4.4 | 7.7 | 6.2 | 9.5 |
| GBPHKD | 2.5 | 5.8 | 4.3 | 7.6 |
| GBPJPY | 0.5 | 1.6 | 2.3 | 3.4 |
| GBPNZD | 0.6 | 2.2 | 2.4 | 4.0 |
| GBPSGD | 0.9 | 1.7 | 2.7 | 3.5 |
| HKDJPY | 0.3 | 0.4 | 2.1 | 2.2 |
| NZDCAD | 0.5 | 0.8 | 2.3 | 2.6 |
| NZDCHF | 0.4 | 0.8 | 2.2 | 2.6 |
| NZDCNH | 1.7 | 4.4 | 3.5 | 6.2 |
| NZDHKD | 0.3 | 0.8 | 2.1 | 2.6 |
| NZDJPY | 0.7 | 1.2 | 2.5 | 3.0 |
| NZDSGD | 0.2 | 1.1 | 2.0 | 2.9 |
| SGDCNH | 3.8 | 6.6 | 5.6 | 8.4 |
| SGDHKD | 0.4 | 1.1 | 2.2 | 2.9 |
| SGDJPY | 0.2 | 1.0 | 2.0 | 2.8 |
| USDCNH | 3.8 | 4.7 | 21.8 | 22.7 |
| USDHKD | 0.8 | 2.3 | 2.6 | 4.1 |
| USDSGD | 0.5 | 1.3 | 2.3 | 3.1 |
*我们的点差为浮动点差,最低点差及平均点差均根据历史数据统计得出,仅供参考。
| 产品代码 | GO PRO 账户 | GO Standard 标准账户 | ||
|---|---|---|---|---|
| 最低点差* (pips) | 平均点差* (pips) | 最低点差* (pips) | 平均点差* (pips) | |
| AUDDKK | 1.2 | 3.5 | 21.2 | 23.5 |
| AUDHUF | 11.7 | 24.0 | 31.7 | 44.0 |
| AUDNOK | 10 | 34.8 | 30 | 54.8 |
| AUDSEK | 6.1 | 50.6 | 26.1 | 70.6 |
| AUDZAR | 15.2 | 77.7 | 35.2 | 97.7 |
| CADDKK | 1.7 | 3.1 | 21.7 | 23.1 |
| CADMXN | 12.6 | 27.3 | 32.6 | 47.3 |
| CADNOK | 10.0 | 55.0 | 30.0 | 75.0 |
| CADSEK | 9.6 | 52.0 | 29.6 | 72.0 |
| CHFDKK | 4.8 | 9.7 | 24.8 | 29.7 |
| CHFHUF | 202.0 | 414.7 | 222.0 | 434.7 |
| CHFNOK | 13.6 | 51.4 | 33.6 | 71.4 |
| CHFPLN | 9.8 | 17.3 | 29.8 | 37.3 |
| CHFSEK | 13.3 | 96.6 | 33.3 | 116.6 |
| CHFZAR | 95.8 | 123.6 | 115.8 | 143.6 |
| DKKNOK | 4.3 | 12.5 | 24.3 | 32.5 |
| DKKSEK | 1.9 | 11.1 | 21.9 | 31.1 |
| EURCZK | 7.6 | 14.4 | 27.6 | 34.4 |
| EURDKK | 2.9 | 3.5 | 22.9 | 23.5 |
| EURHUF | 16.4 | 36.2 | 36.4 | 56.2 |
| EURILS | 16.8 | 51.0 | 36.8 | 71.0 |
| EURMXN | 10.5 | 21.8 | 30.5 | 41.8 |
| EURNOK | 10.0 | 20.7 | 30.0 | 40.7 |
| EURPLN | 8.0 | 9.4 | 28.0 | 29.4 |
| EURSEK | 10.0 | 25.6 | 30.0 | 45.6 |
| EURTRY | 40.5 | 156.0 | 60.5 | 176.0 |
| EURZAR | 26.4 | 47.8 | 46.4 | 67.8 |
| GBPCZK | 53.0 | 123.0 | 73.0 | 143.0 |
| GBPDKK | 5.0 | 7.5 | 25.0 | 27.5 |
| GBPHUF | 174.0 | 429.5 | 194.0 | 449.5 |
| GBPMXN | 16.5 | 48.8 | 36.5 | 68.8 |
| GBPNOK | 17.2 | 38.8 | 37.2 | 58.8 |
| GBPPLN | 10.4 | 16.9 | 30.4 | 36.9 |
| GBPSEK | 13.9 | 40.3 | 33.9 | 60.3 |
| GBPTRY | 69.5 | 328.8 | 89.5 | 348.8 |
| GBPZAR | 98.9 | 127.4 | 118.9 | 147.4 |
| MXNJPY | 0.1 | 0.2 | 20.1 | 20.2 |
| NOKJPY | 30.0 | 88.0 | 50.0 | 108.0 |
| NOKSEK | 1.8 | 3.6 | 21.8 | 23.6 |
| NZDDKK | 2.1 | 4.6 | 22.1 | 24.6 |
| NZDHUF | 9.8 | 17.4 | 29.8 | 37.4 |
| NZDNOK | 13.5 | 48.2 | 33.5 | 68.2 |
| NZDSEK | 12.7 | 41.8 | 32.7 | 61.8 |
| SEKJPY | 30.0 | 134.4 | 50.0 | 154.4 |
| THBJPY | 0.3 | 1.2 | 20.3 | 21.2 |
| TRYJPY | 0.1 | 0.4 | 20.1 | 20.4 |
| USDCZK | 33.0 | 45.6 | 53.0 | 65.6 |
| USDDKK | 3.7 | 4.4 | 23.7 | 24.4 |
| USDHUF | 11.1 | 14.3 | 31.1 | 34.3 |
| USDILS | 16.8 | 43.6 | 36.8 | 63.6 |
| USDMXN | 39.4 | 56.0 | 37.4 | 54.0 |
| USDNOK | 11.5 | 21.7 | 28.5 | 38.7 |
| USDPLN | 10.8 | 13.0 | 28.2 | 30.4 |
| USDSEK | 15.1 | 28.9 | 28.5 | 42.3 |
| USDTHB | 0.2 | 0.6 | 20.2 | 20.6 |
| USDTRY | 32.2 | 92.9 | 52.2 | 112.9 |
| USDZAR | 57.2 | 116.5 | 62.2 | 121.5 |
| ZARJPY | 0.1 | 0.6 | 20.1 | 20.6 |
*我们的点差为浮动点差,最低点差及平均点差均根据历史数据统计得出,仅供参考。
| 产品代码 | GO PRO 账户 | GO Standard 标准账户 | ||
|---|---|---|---|---|
| 最低点差* (pips) | 平均点差* (pips) | 最低点差* (pips) | 平均点差* (pips) | |
| USDBRL | 21.0 | 34.5 | 23.0 | 36.5 |
| USDCLP | 6.6 | 10.1 | 8.6 | 12.1 |
| USDCOP | 13.5 | 65.7 | 15.5 | 67.7 |
| USDIDR | 12.1 | 20.2 | 14.1 | 22.2 |
| USDINR | 4.4 | 6.8 | 6.4 | 8.8 |
| USDKRW | 5.6 | 9.9 | 7.6 | 11.9 |
| USDTWD | 3.9 | 4.9 | 5.9 | 6.9 |
*我们的点差为浮动点差,最低点差及平均点差均根据历史数据统计得出,仅供参考。
| 产品代码 | 货币对类型 | GO PRO 账户 | GO Standard 标准账户 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最低点差* (pips) | 平均点差* (pips) | 最低点差* (pips) | 平均点差* (pips) | ||
| AUDDKK | 稀有货币对 | 1.2 | 3.5 | 21.2 | 23.5 |
| AUDHUF | 稀有货币对 | 11.7 | 24.0 | 31.7 | 44.0 |
| AUDNOK | 稀有货币对 | 10 | 34.8 | 30 | 54.8 |
| AUDSEK | 稀有货币对 | 6.1 | 50.6 | 26.1 | 70.6 |
| AUDZAR | 稀有货币对 | 15.2 | 77.7 | 35.2 | 97.7 |
| CADDKK | 稀有货币对 | 1.7 | 3.1 | 21.7 | 23.1 |
| CADMXN | 稀有货币对 | 12.6 | 27.3 | 32.6 | 47.3 |
| CADNOK | 稀有货币对 | 10.0 | 55.0 | 30.0 | 75.0 |
| CADSEK | 稀有货币对 | 9.6 | 52.0 | 29.6 | 72.0 |
| CHFDKK | 稀有货币对 | 4.8 | 9.7 | 24.8 | 29.7 |
| CHFHUF | 稀有货币对 | 202.0 | 414.7 | 222.0 | 434.7 |
| CHFNOK | 稀有货币对 | 13.6 | 51.4 | 33.6 | 71.4 |
| CHFPLN | 稀有货币对 | 9.8 | 17.3 | 29.8 | 37.3 |
| CHFSEK | 稀有货币对 | 13.3 | 96.6 | 33.3 | 116.6 |
| CHFZAR | 稀有货币对 | 95.8 | 123.6 | 115.8 | 143.6 |
| DKKNOK | 稀有货币对 | 4.3 | 12.5 | 24.3 | 32.5 |
| DKKSEK | 稀有货币对 | 1.9 | 11.1 | 21.9 | 31.1 |
| EURCZK | 稀有货币对 | 7.6 | 14.4 | 27.6 | 34.4 |
| EURDKK | 稀有货币对 | 2.9 | 3.5 | 22.9 | 23.5 |
| EURHUF | 稀有货币对 | 16.4 | 36.2 | 36.4 | 56.2 |
| EURILS | 稀有货币对 | 16.8 | 51.0 | 36.8 | 71.0 |
| EURMXN | 稀有货币对 | 10.5 | 21.8 | 30.5 | 41.8 |
| EURNOK | 稀有货币对 | 10.0 | 20.7 | 30.0 | 40.7 |
| EURPLN | 稀有货币对 | 8.0 | 9.4 | 28.0 | 29.4 |
| EURSEK | 稀有货币对 | 10.0 | 25.6 | 30.0 | 45.6 |
| EURTRY | 稀有货币对 | 40.5 | 156.0 | 60.5 | 176.0 |
| EURZAR | 稀有货币对 | 26.4 | 47.8 | 46.4 | 67.8 |
| GBPCZK | 稀有货币对 | 53.0 | 123.0 | 73.0 | 143.0 |
| GBPDKK | 稀有货币对 | 5.0 | 7.5 | 25.0 | 27.5 |
| GBPHUF | 稀有货币对 | 174.0 | 429.5 | 194.0 | 449.5 |
| GBPMXN | 稀有货币对 | 16.5 | 48.8 | 36.5 | 68.8 |
| GBPNOK | 稀有货币对 | 17.2 | 38.8 | 37.2 | 58.8 |
| GBPPLN | 稀有货币对 | 10.4 | 16.9 | 30.4 | 36.9 |
| GBPSEK | 稀有货币对 | 13.9 | 40.3 | 33.9 | 60.3 |
| GBPTRY | 稀有货币对 | 69.5 | 328.8 | 89.5 | 348.8 |
| GBPZAR | 稀有货币对 | 98.9 | 127.4 | 118.9 | 147.4 |
| MXNJPY | 稀有货币对 | 0.1 | 0.2 | 20.1 | 20.2 |
| NOKJPY | 稀有货币对 | 30.0 | 88.0 | 50.0 | 108.0 |
| NOKSEK | 稀有货币对 | 1.8 | 3.6 | 21.8 | 23.6 |
| NZDDKK | 稀有货币对 | 2.1 | 4.6 | 22.1 | 24.6 |
| NZDHUF | 稀有货币对 | 9.8 | 17.4 | 29.8 | 37.4 |
| NZDNOK | 稀有货币对 | 13.5 | 48.2 | 33.5 | 68.2 |
| NZDSEK | 稀有货币对 | 12.7 | 41.8 | 32.7 | 61.8 |
| SEKJPY | 稀有货币对 | 30.0 | 134.4 | 50.0 | 154.4 |
| THBJPY | 稀有货币对 | 0.3 | 1.2 | 20.3 | 21.2 |
| TRYJPY | 稀有货币对 | 0.1 | 0.4 | 20.1 | 20.4 |
| USDCZK | 稀有货币对 | 33.0 | 45.6 | 53.0 | 65.6 |
| USDDKK | 稀有货币对 | 3.7 | 4.4 | 23.7 | 24.4 |
| USDHUF | 稀有货币对 | 11.1 | 14.3 | 31.1 | 34.3 |
| USDILS | 稀有货币对 | 16.8 | 43.6 | 36.8 | 63.6 |
| USDMXN | 稀有货币对 | 39.4 | 56.0 | 37.4 | 54.0 |
| USDNOK | 稀有货币对 | 11.5 | 21.7 | 28.5 | 38.7 |
| USDPLN | 稀有货币对 | 10.8 | 13.0 | 28.2 | 30.4 |
| USDSEK | 稀有货币对 | 15.1 | 28.9 | 28.5 | 42.3 |
| USDTHB | 稀有货币对 | 0.2 | 0.6 | 20.2 | 20.6 |
| USDTRY | 稀有货币对 | 32.2 | 92.9 | 52.2 | 112.9 |
| USDZAR | 稀有货币对 | 57.2 | 116.5 | 62.2 | 121.5 |
| ZARJPY | 稀有货币对 | 0.1 | 0.6 | 20.1 | 20.6 |
| AUDUSD | 主要货币对 | 0.1 | 0.2 | 1.6 | 1.7 |
| EURUSD | 主要货币对 | 0.1 | 0.2 | 1.6 | 1.7 |
| GBPUSD | 主要货币对 | 0.1 | 0.3 | 1.6 | 1.8 |
| NZDUSD | 主要货币对 | 0.1 | 0.4 | 1.6 | 1.9 |
| USDCAD | 主要货币对 | 0.1 | 0.3 | 1.6 | 1.8 |
| USDCHF | 主要货币对 | 0.1 | 0.5 | 1.6 | 2.0 |
| USDJPY | 主要货币对 | 0.1 | 0.2 | 1.6 | 1.7 |
| AUDCAD | 次要货币对 | 0.6 | 0.8 | 2.4 | 2.6 |
| AUDCHF | 次要货币对 | 0.3 | 0.7 | 2.1 | 2.5 |
| AUDCNH | 次要货币对 | 3.9 | 6.4 | 21.9 | 24.4 |
| AUDHKD | 次要货币对 | 0.6 | 3.5 | 2.4 | 5.3 |
| AUDJPY | 次要货币对 | 0.4 | 0.7 | 2.2 | 2.5 |
| AUDNZD | 次要货币对 | 1.5 | 2.1 | 3.3 | 3.9 |
| AUDSGD | 次要货币对 | 0.2 | 1.0 | 2.0 | 2.8 |
| CADCHF | 次要货币对 | 0.3 | 0.6 | 2.1 | 2.4 |
| CADCNH | 次要货币对 | 1.4 | 2.7 | 3.2 | 4.5 |
| CADHKD | 次要货币对 | 0.3 | 0.6 | 2.1 | 2.4 |
| CADJPY | 次要货币对 | 0.4 | 0.6 | 2.2 | 2.4 |
| CADSGD | 次要货币对 | 0.2 | 0.8 | 2.0 | 2.6 |
| CHFCNH | 次要货币对 | 3.5 | 8.5 | 5.3 | 10.3 |
| CHFHKD | 次要货币对 | 2.3 | 8.9 | 4.1 | 10.7 |
| CHFJPY | 次要货币对 | 0.5 | 1.6 | 2.3 | 3.4 |
| CHFSGD | 次要货币对 | 0.6 | 1.7 | 2.4 | 3.5 |
| CNHJPY | 次要货币对 | 0.3 | 0.5 | 2.1 | 2.3 |
| EURAUD | 次要货币对 | 0.6 | 0.8 | 2.4 | 2.6 |
| EURCAD | 次要货币对 | 0.2 | 0.5 | 2.0 | 2.3 |
| EURCHF | 次要货币对 | 0.3 | 0.7 | 2.1 | 2.5 |
| EURCNH | 次要货币对 | 2.4 | 3.6 | 4.2 | 5.4 |
| EURGBP | 次要货币对 | 0.2 | 0.4 | 2.0 | 2.2 |
| EURHKD | 次要货币对 | 1.7 | 3.1 | 3.5 | 4.9 |
| EURJPY | 次要货币对 | 0.2 | 0.5 | 2.0 | 2.3 |
| EURNZD | 次要货币对 | 0.7 | 1.5 | 2.5 | 3.3 |
| EURSGD | 次要货币对 | 0.3 | 1.0 | 2.1 | 2.8 |
| GBPAUD | 次要货币对 | 0.5 | 1.1 | 2.3 | 2.9 |
| GBPCAD | 次要货币对 | 0.3 | 0.9 | 2.1 | 2.7 |
| GBPCHF | 次要货币对 | 0.3 | 1.3 | 2.1 | 3.1 |
| GBPCNH | 次要货币对 | 4.4 | 7.7 | 6.2 | 9.5 |
| GBPHKD | 次要货币对 | 2.5 | 5.8 | 4.3 | 7.6 |
| GBPJPY | 次要货币对 | 0.5 | 1.6 | 2.3 | 3.4 |
| GBPNZD | 次要货币对 | 0.6 | 2.2 | 2.4 | 4.0 |
| GBPSGD | 次要货币对 | 0.9 | 1.7 | 2.7 | 3.5 |
| HKDJPY | 次要货币对 | 0.3 | 0.4 | 2.1 | 2.2 |
| NZDCAD | 次要货币对 | 0.5 | 0.8 | 2.3 | 2.6 |
| NZDCHF | 次要货币对 | 0.4 | 0.8 | 2.2 | 2.6 |
| NZDCNH | 次要货币对 | 1.7 | 4.4 | 3.5 | 6.2 |
| NZDHKD | 次要货币对 | 0.3 | 0.8 | 2.1 | 2.6 |
| NZDJPY | 次要货币对 | 0.7 | 1.2 | 2.5 | 3.0 |
| NZDSGD | 次要货币对 | 0.2 | 1.1 | 2.0 | 2.9 |
| SGDCNH | 次要货币对 | 3.8 | 6.6 | 5.6 | 8.4 |
| SGDHKD | 次要货币对 | 0.4 | 1.1 | 2.2 | 2.9 |
| SGDJPY | 次要货币对 | 0.2 | 1.0 | 2.0 | 2.8 |
| USDCNH | 次要货币对 | 3.8 | 4.7 | 21.8 | 22.7 |
| USDHKD | 次要货币对 | 0.8 | 2.3 | 2.6 | 4.1 |
| USDSGD | 次要货币对 | 0.5 | 1.3 | 2.3 | 3.1 |
| USDBRL | 外汇远期合约 | 21.0 | 34.5 | 23.0 | 36.5 |
| USDCLP | 外汇远期合约 | 6.6 | 10.1 | 8.6 | 12.1 |
| USDCOP | 外汇远期合约 | 13.5 | 65.7 | 15.5 | 67.7 |
| USDIDR | 外汇远期合约 | 12.1 | 20.2 | 14.1 | 22.2 |
| USDINR | 外汇远期合约 | 4.4 | 6.8 | 6.4 | 8.8 |
| USDKRW | 外汇远期合约 | 5.6 | 9.9 | 7.6 | 11.9 |
| USDTWD | 外汇远期合约 | 3.9 | 4.9 | 5.9 | 6.9 |
*我们的点差为浮动点差,最低点差及平均点差均根据历史数据统计得出,仅供参考。
MetaTrader 4 交易平台 (MT4) 是世界上最为流行的在线交易终端。交易者可以在 MT4 交易平台上交易 350 多种差价合约产品,包括外汇,指数,大宗商品及贵金属。
了解更多