-
账户类型
- 账户类型
- 比较 GO Markets 账户
- 入金和提款
- 介绍经纪商
-
关于 GO Markets
- 关于 GO Markets
- 关于 GO Markets
- 我们的奖项
- 合法文件
- 联系我们
- 赞助
- 交易产品
- 交易平台
- 工具
- 新闻中心
*请注意:使用杠杆进行交易将同时放大交易收益和损失。投资者需要确保仅在有能力承担这些风险的情况下,才应进行交易。
现货黄金、白银和期货铜只有在平台时间 00:00-1:00 短暂关闭,其他时间均可交易。
| 交易合约 | 保证金比例 | 每日交易时间(GMT+3) | 1 手合约量 | 最小交易手数 | 平均差价 |
|---|---|---|---|---|---|
| XAU/USD (黄金/美元) | 高达 500:1 | 01:00 - 24:00 | 100 盎司 | 0.01 | 13-16 |
| XAG/USD (白银/美元) | 高达 100:1 | 01:00 - 24:00 | 5,000 盎司 | 0.01 | 52 |
| COPPER-F(铜) | 高达 50:1 | 01:00 - 24:00 | 25000 lbs(磅) | 0.01 | 30 |
| 产品代码 | GO PRO 账户 | GO Standard 标准账户 | ||
|---|---|---|---|---|
| 最低点差* (pips) | 平均点差* (pips) | 最低点差* (pips) | 平均点差* (pips) | |
| XAUUSD | 0.09 | 0.17 | 0.31 | 0.39 |
| XAGUSD | 0.054 | 0.056 | 0.076 | 0.078 |
| XPDUSD | 2.55 | 9.11 | 2.74 | 9.3 |
| XPTUSD | 5.5 | 8.29 | 5.69 | 8.48 |
| USOUSD | 0.023 | 0.042 | 0.043 | 0.062 |
| UKOUSD | 0.023 | 0.046 | 0.043 | 0.066 |
| NGAS | 0.012 | 0.013 | 0.032 | 0.033 |
| COPPER-F | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| USOil-F | 0.045 | 0.048 | 0.055 | 0.058 |
| UKOil-F | 0.045 | 0.052 | 0.055 | 0.062 |
| WHEAT-F | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 |
| SBEAN-F | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
| XAGUSD-F | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| XAUUSD-F | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
*我们的点差为浮动点差,最低点差及平均点差均根据历史数据统计得出,仅供参考。
仅需几分钟,我们就可完成您的身份验证,并为您创建账户。
为您的交易账户注入资金,不错过任何一次交易契机。
锁定绝佳交易机会,成功下好您的首单交易。