-
账户类型
- 账户类型
- 比较 GO Markets 账户
- 入金和提款
- 介绍经纪商
-
关于 GO Markets
- 关于 GO Markets
- 关于 GO Markets
- 我们的奖项
- 合法文件
- 联系我们
- 赞助
- 交易产品
- 交易平台
- 工具
- 新闻中心
美国哀悼日 (前总统卡特去世) | 马丁·路德·金纪念日 | 澳大利亚国庆 | |
---|---|---|---|
Thursday 9th January | Monday 20th January | Monday 27th January | |
ASX200 | 正常交易 | 正常交易 | 08:10 延迟开市 |
HK50 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
STOXX50 | 正常交易 | 23:00 交易关闭 | 正常交易 |
DAX40 | 正常交易 | 23:00 交易关闭 | 正常交易 |
FTSE100 | 正常交易 | 23:00 交易关闭 | 正常交易 |
WS30 | 16:30 交易提前关闭 | 20:00 交易关闭 | 正常交易 |
US500 | 16:30 交易提前关闭 | 20:00 交易关闭 | 正常交易 |
NDX100 | 16:30 交易提前关闭 | 20:00 交易关闭 | 正常交易 |
US2000 | 16:30 交易提前关闭 | 20:00 交易关闭 | 正常交易 |
JP225 | 正常交易 | 20:00 交易关闭 | 正常交易 |
USOUSD | 正常交易 | 21:30 交易关闭 | 正常交易 |
NGAS | 正常交易 | 21:30 交易关闭 | 正常交易 |
VIX | 交易关闭 | 18:30 交易关闭 | 正常交易 |
SBEAN-F | 20:15 交易提前关闭 | 交易关闭 | 正常交易 |
WHEAT-F | 20:15 交易提前关闭 | 交易关闭 | 正常交易 |
COPPER-F | 正常交易 | 21:30 交易关闭 | 正常交易 |
XAUUSD | 正常交易 | 21:30 交易关闭 | 正常交易 |
XAGUSD | 正常交易 | 21:30 交易关闭 | 正常交易 |
UST10Y-F | 正常交易 | 20:00 交易关闭 | 正常交易 |
UST5Y-F | 正常交易 | 20:00 交易关闭 | 正常交易 |
AU Shares | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 |
HK Shares | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
US Shares | 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 |
春节假期 | ||||
---|---|---|---|---|
Tuesday 28th January | Wednesday 29th January | Thursday 30th January | Friday 31st January | |
ASX200 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
HK50 | 06:00 交易提前关闭 | 交易关闭 | 交易关闭 | 交易关闭 |
STOXX50 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
DAX40 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
FTSE100 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
WS30 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
US500 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
NDX100 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
US2000 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
JP225 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
USOUSD | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
NGAS | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
VIX | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
SBEAN-F | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
WHEAT-F | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
COPPER-F | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
XAUUSD | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
XAGUSD | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
UST10Y-F | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
UST5Y-F | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
AU Shares | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
HK Shares | 正常交易 | 交易关闭 | 交易关闭 | 交易关闭 |
US Shares | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
圣诞节前夕 |
圣诞节 |
节礼日 |
元旦新年前夕 |
元旦新年 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Tuesday 24th December |
Wednesday 25th December |
Thursday 26th December |
Tuesday 31st December |
Wednesday 1st January |
Thursday 2nd January |
|
ASX200 | 05:30 交易关闭 | 交易关闭 | 交易关闭 | Early Close 05:30 | 交易关闭 | 正常交易 |
STOXX50 | 交易关闭 | 交易关闭 | 交易关闭 | 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 |
DAX40 | 交易关闭 | 交易关闭 | 交易关闭 | 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 |
CAC40 | 15:00 交易关闭 | 交易关闭 | 交易关闭 | 15:00 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 |
ESP35 | 15:00 交易关闭 | 交易关闭 | 交易关闭 | 15:00 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 |
FTSE100 | 14:50 交易关闭 | 交易关闭 | 交易关闭 | 14:50 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 |
JP225 | 20:15 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 |
WS30 | 20:15 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 |
US500 | 20:15 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 |
NDX100 | 20:15 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 |
US2000 | 20:15 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 |
VIX | 20:15 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 |
USDOLLAR | 20:45 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 |
HK50 | 06:00 交易关闭 | 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 |
CHINA50 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 |
NGAS | 20:45 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 |
XAUUSD | 20:45 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 |
XAGUSD | 20:45 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 |
USOUSD | 20:45 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 |
UKOUSD | 21:00 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 | 22:00 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 |
COPPER-F | 20:45 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 |
WHEAT-F | 20:05 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 | 16:30 开始交易 |
SBEAN-F | 20:05 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 | 16:30 开始交易 |
UST10Y-F | 20:15 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 |
UST5Y-F | 20:15 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 |
EURBND-F | 交易关闭 | 交易关闭 | 交易关闭 | 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 |
JGB-F | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 |
UKGB-F | 14:15 交易关闭 | 交易关闭 | 交易关闭 | 14:15 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 |
ASX Shares | 05:00 交易关闭 | 交易关闭 | 交易关闭 | 05:00 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 |
US Shares | 20:00 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 |
HK Shares | 06:00 交易关闭 | 交易关闭 | 交易关闭 | 06:00 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 |
FX | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 |
Crypto | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
感恩节 11 月 28 日(四) |
感恩节后一天 11 月 29 日(五) |
|
---|---|---|
WS30 | 20:00 交易关闭 | 20:15 交易关闭 |
US500 | 20:00 交易关闭 | 20:15 交易关闭 |
NDX100 | 20:00 交易关闭 | 20:15 交易关闭 |
US2000 | 20:00 交易关闭 | 20:15 交易关闭 |
JP225 | 20:00 交易关闭 | 20:15 交易关闭 |
VIX | 18:30 交易关闭 | 20:15 交易关闭 |
USDOLLAR | 正常交易 | 20:15 交易关闭 |
USOUSD | 21:30 交易关闭 | 21:45 交易关闭 |
UKOUSD | 20:30 交易关闭 | 21:00 交易关闭 |
XAUUSD | 21:30 交易关闭 | 21:45 交易关闭 |
XAGUSD | 21:30 交易关闭 | 21:45 交易关闭 |
COPPER-F | 21:30 交易关闭 | 21:45 交易关闭 |
NGAS | 21:30 交易关闭 | 21:45 交易关闭 |
WHEAT-F | 交易关闭 | 20:05 交易关闭 |
SBEAN-F | 交易关闭 | 20:05 交易关闭 |
UST10Y-F | 20:00 交易关闭 | 20:15 交易关闭 |
UST5Y-F | 20:00 交易关闭 | 20:15 交易关闭 |
US Shares | 交易关闭 | 20:00 交易关闭 |
国庆节 10 月 1 日(二) |
重阳节 10 月 11 日(五) |
|
---|---|---|
HK50 | 交易关闭 | 交易关闭 |
HK Shares | 交易关闭 | 交易关闭 |
美国劳动节 9 月 2 日(一) |
中秋节 9 月 18 日(三) |
|
---|---|---|
JP225 | 20:00 交易关闭 | 正常交易 |
WS30 | 20:00 交易关闭 | 正常交易 |
NDX100 | 20:00 交易关闭 | 正常交易 |
US500 | 20:00 交易关闭 | 正常交易 |
US2000 | 20:00 交易关闭 | 正常交易 |
HK50 | 正常交易 | 交易关闭 |
VIX | 18:30 交易关闭 | 正常交易 |
NGAS | 21:30 交易关闭 | 正常交易 |
USOUSD | 21:30 交易关闭 | 正常交易 |
UKOUSD | 20:30 交易关闭 | 正常交易 |
XAUUSD | 21:30 交易关闭 | 正常交易 |
XAGUSD | 21:30 交易关闭 | 正常交易 |
COPPER-F | 21:30 交易关闭 | 正常交易 |
SBEAN-F | 交易关闭 | 正常交易 |
WHEAT-F | 交易关闭 | 正常交易 |
UST5Y-F | 20:00 交易关闭 | 正常交易 |
UST10Y-F | 20:00 交易关闭 | 正常交易 |
US Shares | 交易关闭 | 正常交易 |
HK Shares | 正常交易 | 交易关闭 |
英国夏季银行假期 8月 26日(一) |
|
---|---|
FTSE100 | 交易关闭 |
UKGB-F | 交易关闭 |
交易产品 | Canada Day / Establishment Day | Independence Day | |
---|---|---|---|
7 月 1 日(一) | 7 月 3 日(三) | 7 月 4 日(四) | |
HK50 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 |
JP225 | 正常交易 | 正常交易 | 20:00 交易关闭 |
WS30 | 正常交易 | 20:15 交易关闭 | 20:00 交易关闭 |
NDX100 | 正常交易 | 20:15 交易关闭 | 20:00 交易关闭 |
US500 | 正常交易 | 20:15 交易关闭 | 20:00 交易关闭 |
US2000 | 正常交易 | 20:15 交易关闭 | 20:00 交易关闭 |
VIX | 正常交易 | 20:15 交易关闭 | 18:30 交易关闭 |
NGAS | 正常交易 | 正常交易 | 21:30 交易关闭 |
USOUSD | 正常交易 | 正常交易 | 21:30 交易关闭 |
UKOUSD | 正常交易 | 正常交易 | 20:30 交易关闭 |
XAUUSD | 正常交易 | 正常交易 | 21:30 交易关闭 |
XAGUSD | 正常交易 | 正常交易 | 21:30 交易关闭 |
COPPER-F | 正常交易 | 正常交易 | 21:30 交易关闭 |
WHEAT-F | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 |
SBEAN-F | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 |
UST10Y-F | 正常交易 | 正常交易 | 20:00 交易关闭 |
UST5Y-F | 正常交易 | 正常交易 | 20:00 交易关闭 |
US Shares | 正常交易 | 20:00 交易关闭 | 交易关闭 |
HK Shares | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 |
英国国庆日/端午节
6 月 10 日(一) |
六月独立日 6 月 19 日(三) |
|
---|---|---|
ASX200 | 10:10 开始交易 | 正常交易 |
HK50 | 交易关闭 | 正常交易 |
JP225 | 正常交易 | 20:00 交易关闭 |
WS30 | 正常交易 | 20:00 交易关闭 |
NDX100 | 正常交易 | 20:00 交易关闭 |
US500 | 正常交易 | 20:00 交易关闭 |
US2000 | 正常交易 | 20:00 交易关闭 |
VIX | 正常交易 | 18:30 交易关闭 |
NGAS | 正常交易 | 21:30 交易关闭 |
USOUSD | 正常交易 | 21:30 交易关闭 |
UKOUSD | 正常交易 | 20:30 交易关闭 |
XAUUSD | 正常交易 | 21:30 交易关闭 |
XAGUSD | 正常交易 | 21:30 交易关闭 |
COPPER-F | 正常交易 | 21:30 交易关闭 |
WHEAT-F | 正常交易 | 交易关闭 |
SBEAN-F | 正常交易 | 交易关闭 |
UST10Y-F | 正常交易 | 20:00 交易关闭 |
UST5Y-F | 正常交易 | 20:00 交易关闭 |
AU Shares | 交易关闭 | 正常交易 |
US Shares | 正常交易 | 交易关闭 |
HK Shares | 交易关闭 | 正常交易 |
尊敬的客户, 为了感谢您一直以来的支持与信任,我们特别推出了一项令人期待的活动:“龙年红利,交易豪礼相随”。这是一场交易与豪礼并行的盛宴,让您在投资的同时,也能领到丰厚的福利回馈。 活动详情: 活动时间:2024年5 月20日起至2024年8 月19日止 活动内容:参与交易即可赢取总值高达$35,000礼品赠金! 礼物种类:各种豪华礼品、优惠券等,总有一款适合您! 条款与条件:请在主页查看全部详情。
这是一个难得的机会,让您在市场波澜中获得额外的收益,同时还能享受到丰盛的礼品赠金。无论您是我们的老客户还是新朋友,我们都准备了丰厚的惊喜等待着您。切莫错过这个难得的机会!立即行动,抓住这个机会,赢取超值的礼物!
龙年财运当头,交易福利等您来拿!今天就立即参与我们的“龙年红利,交易豪礼相随”活动!