-
帳戶類型
- 帳戶類型
- 比較 GO Markets 帳戶
- 入金和提款
- 介紹經紀商
-
关于 GO Markets
- 关于 GO Markets
- 关于 GO Markets
- 我們的獎項
- 合法文件
- 聯絡我們
- 贊助
- 交易產品
- 交易平台
- 工具
- 新聞中心
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
近千種主流交易產品、低點差、透明的定價、強大的平台,以完善的支援服務為後盾。即時開始交易
點差低至 0.0 點加上快速執行。在多種工具選擇中獲得具有競爭力的價格優勢。
交易符號 | 買價 | 賣價 | 點差 |
---|---|---|---|
AUDUSD | 0.67463 | 0.67467 | 0.4 |
EURUSD | 1.09312 | 1.09312 | 0 |
GBPUSD | 1.26224 | 1.26227 | 0.3 |
USDCAD | 1.33329 | 1.33333 | 0.4 |
交易符號 | 買價 | 賣價 | 點差 |
---|---|---|---|
XAGUSD | 23.39 | 23.42 | 0.02 |
XAUUSD | 2054.77 | 2054.93 | 0.16 |
交易符號 | 買價 | 賣價 | 點差 |
---|---|---|---|
USOUSD | 69.802 | 69.832 | 3 |
UKOUSD | 75.611 | 75.641 | 3 |
交易符號 | 買價 | 賣價 | 點差 |
---|---|---|---|
WS30 | 37680.17 | 37682.47 | 2.3 |
US500 | 4736.4 | 4737 | 0.6 |
FTSE100 | 7685.07 | 7686.07 | 1 |
DAX30 | 16676.13 | 16676.93 | 0.8 |
ASX200 | 7514.51 | 7515.81 | 1.3 |
ESP35 | 10120.95 | 10125.95 | 5 |
交易符號 | 買價 | 賣價 | 點差 |
---|---|---|---|
BTCUSD | 45117.74 | 45129.74 | 12 |
ETHUSD | 2365.29 | 2367.79 | 2.5 |
LTCUSD | 72.96 | 73.03 | 0.07 |
实时价格仅供参考。
我們是澳洲最早的 MetaTrader 經紀商之一。我們的專業知識可協助您在市場領先的平台上直觀地執行交易策略。
使用 GO Markets MetaTrader 4 和 5 交易平台交易百種產品,包括外匯、股票差價合約、商品、指數和金屬。